HZ-70棒料/管料調(diào)直機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)型MODEL 技術(shù)參數(shù)technologyparameter | 調(diào)直機(jī) Straighteningmachine | 調(diào)直機(jī) Straighteningmachine |
最大調(diào)直管徑maxstraighteningdiameter | 76mm*T2.5mm | 100mm*T2.5mm |
最小調(diào)直管徑minstraighteningdiameter | 18mm | 38mm |
最大棒材Maxbar | 28mm | 32mm |
直線度,管(棒)圓度公差:0.05≤mm
|
0.25≤mm/m | 0.3≤mm/m |
調(diào)直滾輪組數(shù)Straighteningrollernos | 17 | 14組 |
工件速度Workpiecespeed 減速機(jī)變速/變頻調(diào)速變速Reducervaryspeed | 9/18/27/36m/min/無(wú)級(jí)變速(Unlimitedspeed) | 9/18/27/36m/min/無(wú)級(jí)變速(Unlimitedspeed) |
總功率Power | 15kw | 15KW |
重量weight | 3600kg | 5000kg |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高)dimension(L*W*H)(mm) | 2560*1560*1160 | 2350*1560*1160 |
售后支持:13989700706
掃一掃關(guān)注赫正
Copyright © 2018 溫州市赫正機(jī)械科技有限公司 浙ICP備2023052535號(hào) 網(wǎng)絡(luò)支持:溫州網(wǎng)絡(luò)公司 XML 網(wǎng)站地圖